ブランド名: | YUHONG |
モデル番号: | SGCC FB |
MOQ: | 3000セット |
価格: | 0.8-2.0 USD |
パッケージの詳細: | カートン |
支払条件: | L/C,T/T |
属性 | 価値 |
---|---|
製品 | ピンチューブサポート ピンチューブクランプ/パイプフープ |
材料 | 炭素鋼 |
グレード | SGCC FB |
表面処理 | ガルバン化 |
形状 | 丸 / 六角 / 八角 |
サイズ | オーダーダース 60.3×ID 27×幅 30×THK0.8MM |
フィンタイプ | L/KL/G 埋め込みフィンのチューブ,外押ししたフィンのチューブ |
梱包 | カートン |
フィンチューブ・クランプ (フィンチューブ・バンド,パイプ・リング,チューブ・ストラップ) とは,熱交換機,コンデンサー,その他の熱システムにおけるフィンチューブを固定するために設計された機械的な固定装置である.このSGCC FBグレードの炭酸鋼のクランプと,電圧表面処理は,不可欠な構造的サポートを提供します振動を防ぎ,チューブを正しく並べます.
アルミフィンチューブ,挤出フィンチューブ,L/LL/KLフィンチューブ,最も一般的にGベースフィンチューブに適しています.
ポイント | フィンチューブ適用される仕様 | パイプループの適用可能な仕様 |
---|---|---|
1 | ベースチューブ O.D. <18MM;フィンチューブ O.D.≈30MM | 33×18×30×0.8MM |
2 | 基礎管の過剰摂取量 <17MM;フィン管の過剰摂取量≈39MM | 43×17×30×0.8MM |
3 | ベースチューブ過剰摂取 <27MM;フィンチューブ過剰摂取≈51MM | 56.5×27×30×0.8MM |
4 | ベースチューブ過剰摂取 <27MM;フィンチューブ過剰摂取≈53MM | 58.7×27×30×0.8MM |
5 | ベースチューブ過剰摂取 <27MM;フィンチューブ過剰摂取≈55MM | 60.3×27×30×0.8MM |
6 | ベースチューブ過剰摂取 <27MM;フィンチューブ過剰摂取≈57MM | 63.5×27×30×0.8MM |
7 | ベースチューブ過剰摂取 <32MM;フィンチューブ過剰摂取≈59MM | 65×32×30×0.8MM |
8 | 基礎管の過剰摂取量 <27MM;フィン管の過剰摂取量≈60MM | 66.5×27×30×0.8MM |
9 | ベースチューブ O.D. <34MM;フィンチューブ O.D.≈63MM | 69.5×34×30×0.8MM |
10 | ベースチューブ過剰摂取 <42MM;フィンチューブ過剰摂取≈70MM | 72×42×30×0.8MM |
フィンチューブクランプは,発電,HVAC,冷却,化学加工産業における不可欠な部品です.羽根管を使用する他のシステム.
ブランド名: | YUHONG |
モデル番号: | SGCC FB |
MOQ: | 3000セット |
価格: | 0.8-2.0 USD |
パッケージの詳細: | カートン |
支払条件: | L/C,T/T |
属性 | 価値 |
---|---|
製品 | ピンチューブサポート ピンチューブクランプ/パイプフープ |
材料 | 炭素鋼 |
グレード | SGCC FB |
表面処理 | ガルバン化 |
形状 | 丸 / 六角 / 八角 |
サイズ | オーダーダース 60.3×ID 27×幅 30×THK0.8MM |
フィンタイプ | L/KL/G 埋め込みフィンのチューブ,外押ししたフィンのチューブ |
梱包 | カートン |
フィンチューブ・クランプ (フィンチューブ・バンド,パイプ・リング,チューブ・ストラップ) とは,熱交換機,コンデンサー,その他の熱システムにおけるフィンチューブを固定するために設計された機械的な固定装置である.このSGCC FBグレードの炭酸鋼のクランプと,電圧表面処理は,不可欠な構造的サポートを提供します振動を防ぎ,チューブを正しく並べます.
アルミフィンチューブ,挤出フィンチューブ,L/LL/KLフィンチューブ,最も一般的にGベースフィンチューブに適しています.
ポイント | フィンチューブ適用される仕様 | パイプループの適用可能な仕様 |
---|---|---|
1 | ベースチューブ O.D. <18MM;フィンチューブ O.D.≈30MM | 33×18×30×0.8MM |
2 | 基礎管の過剰摂取量 <17MM;フィン管の過剰摂取量≈39MM | 43×17×30×0.8MM |
3 | ベースチューブ過剰摂取 <27MM;フィンチューブ過剰摂取≈51MM | 56.5×27×30×0.8MM |
4 | ベースチューブ過剰摂取 <27MM;フィンチューブ過剰摂取≈53MM | 58.7×27×30×0.8MM |
5 | ベースチューブ過剰摂取 <27MM;フィンチューブ過剰摂取≈55MM | 60.3×27×30×0.8MM |
6 | ベースチューブ過剰摂取 <27MM;フィンチューブ過剰摂取≈57MM | 63.5×27×30×0.8MM |
7 | ベースチューブ過剰摂取 <32MM;フィンチューブ過剰摂取≈59MM | 65×32×30×0.8MM |
8 | 基礎管の過剰摂取量 <27MM;フィン管の過剰摂取量≈60MM | 66.5×27×30×0.8MM |
9 | ベースチューブ O.D. <34MM;フィンチューブ O.D.≈63MM | 69.5×34×30×0.8MM |
10 | ベースチューブ過剰摂取 <42MM;フィンチューブ過剰摂取≈70MM | 72×42×30×0.8MM |
フィンチューブクランプは,発電,HVAC,冷却,化学加工産業における不可欠な部品です.羽根管を使用する他のシステム.