| ブランド名: | YuHong |
| モデル番号: | ASTM A234 WP11-S 180° U 曲がり |
| MOQ: | 1 PC |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 複合木製のケース/パレット |
| 支払条件: | T/T、一覧でL/C |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製品名 | 180度リターンベンド |
| 仕様 | ASTM A234 |
| 材質 | WP11-S |
| 半径 | LRまたはSR(お客様の要件による) |
| 表面 | 黒塗装またはオイル処理 |
| 試験 | サイズ検査、外観検査、NDE試験... |
| サイズ規格 | ASME B16.9 |
| 用途 | 熱交換器、配管システム、石油・ガス産業、水処理 |
ASTM A234 WP11-S 180度Uベンド(高温高圧用途向け)
180度Uベンドは、半円形またはU字型パターンで自ら曲がり、流れの方向を180度変えるパイプ継手です。スペースの制約や熱膨張の管理のために、方向転換を厳密に行う必要がある配管システムで一般的に使用されます。
なぜ2つの90°ベンドの代わりに180°Uベンドを使用するのか?
| 元素 | WP11クラス1 | WP11クラス2 | WP11クラス3 |
|---|---|---|---|
| 炭素(C) | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 |
| マンガン(Mn) | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 |
| リン(P) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
| 硫黄(S) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
| ケイ素(Si) | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 |
| クロム(Cr) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 |
| モリブデン(Mo) | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 |
| ニッケル(Ni) | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 |
| バナジウム(V) | - | - | ≤ 0.03 |
| ニオブ(Cb) | - | - | ≤ 0.08 |
| 特性 | WP11クラス1 | WP11クラス2 | WP11クラス3 |
|---|---|---|---|
| 引張強さ(MPa) | ≥ 415 | ≥ 485 | ≥ 485 |
| 降伏強さ(MPa) | ≥ 205 | ≥ 275 | ≥ 275 |
| 伸び(%)(最小) | 20 | 20 | 20 |
| 硬度(HB)(最大) | 197 | 197 | 197 |
注記: