ブランド名: | YUHONG |
モデル番号: | ASME SB407 ALLOY 800HT, UNS NO8811 |
MOQ: | 1pc |
価格: | 1--10000 USD |
パッケージの詳細: | バンドル + キャップ, Ply 木製ケース |
支払条件: | L/C,T/T |
属性 | 価値 |
---|---|
材料グレード | Alloy800、800H、800HT、UNS NO8800、UNS NO8810、UNS NO8811 |
材料標準 | ASTM B407、ASME SB407 |
NDT | ET、UT、HT、PT、PMI |
ODのサイズ | 6mm〜219.1mm |
壁の厚さ | 1mm〜50mm |
長さ | 最大:26m/PC |
Yuhong Holding Groupは、中国のニッケルベース合金チューブの主要な輸出国であり、2012年以来、さまざまな産業用アプリケーションにHastelloy、Monel、Inconel、Incoloyシリーズを含む高品質の合金を供給しました。
合金800H/HTは、腐食性環境と高温用途向けに特別に設計されているため、熱処理装置、化学処理、石油化学植物、原子力発電、紙パルプ産業に最適です。
学年 | ni | cr | fe | c | アル | ti | al+ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金800 | 30-35 | 19-23 | 39.5分 | 0.10 max | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0.30-1.20 |
合金800H | 30-35 | 19-23 | 39.5 | 0.05-0.10 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0.30-1.20 |
合金800ht | 30-35 | 19-23 | 39.5 | 0.06-0.10 | 0.25-0.60 | 0.25-0.60 | 0.85-1.20 |
ASTM穀物サイズ:合金800は指定されておらず、合金800Hは5または粗い、合金800HTは5または粗い。
材料 | 温度。 °F | 温度。 °C | 硬度bhn | 引張強度MPA | 降伏強度(0.2%オフセット) |
---|---|---|---|---|---|
合金800hおよび合金800ht | 80 | 27 | 126 | 77.8 | 21.7 |
800 | 425 | 67.5 | 18.8 | ||
1000 | 540 | 90 | 62.7 | 13 | |
1200 | 650 | 84 | 54.8 | 13.5 | |
1300 | 705 | 82 | 47.7 | 15.8 | |
1400 | 760 | 74 | 34.2 | 13.1 |
ブランド名: | YUHONG |
モデル番号: | ASME SB407 ALLOY 800HT, UNS NO8811 |
MOQ: | 1pc |
価格: | 1--10000 USD |
パッケージの詳細: | バンドル + キャップ, Ply 木製ケース |
支払条件: | L/C,T/T |
属性 | 価値 |
---|---|
材料グレード | Alloy800、800H、800HT、UNS NO8800、UNS NO8810、UNS NO8811 |
材料標準 | ASTM B407、ASME SB407 |
NDT | ET、UT、HT、PT、PMI |
ODのサイズ | 6mm〜219.1mm |
壁の厚さ | 1mm〜50mm |
長さ | 最大:26m/PC |
Yuhong Holding Groupは、中国のニッケルベース合金チューブの主要な輸出国であり、2012年以来、さまざまな産業用アプリケーションにHastelloy、Monel、Inconel、Incoloyシリーズを含む高品質の合金を供給しました。
合金800H/HTは、腐食性環境と高温用途向けに特別に設計されているため、熱処理装置、化学処理、石油化学植物、原子力発電、紙パルプ産業に最適です。
学年 | ni | cr | fe | c | アル | ti | al+ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金800 | 30-35 | 19-23 | 39.5分 | 0.10 max | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0.30-1.20 |
合金800H | 30-35 | 19-23 | 39.5 | 0.05-0.10 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0.30-1.20 |
合金800ht | 30-35 | 19-23 | 39.5 | 0.06-0.10 | 0.25-0.60 | 0.25-0.60 | 0.85-1.20 |
ASTM穀物サイズ:合金800は指定されておらず、合金800Hは5または粗い、合金800HTは5または粗い。
材料 | 温度。 °F | 温度。 °C | 硬度bhn | 引張強度MPA | 降伏強度(0.2%オフセット) |
---|---|---|---|---|---|
合金800hおよび合金800ht | 80 | 27 | 126 | 77.8 | 21.7 |
800 | 425 | 67.5 | 18.8 | ||
1000 | 540 | 90 | 62.7 | 13 | |
1200 | 650 | 84 | 54.8 | 13.5 | |
1300 | 705 | 82 | 47.7 | 15.8 | |
1400 | 760 | 74 | 34.2 | 13.1 |