ブランド名: | YUHONG |
モデル番号: | ASTM A213, ASME SA213, ASTM A376, ASME SA376, TP347, TP347H |
MOQ: | 1pc |
価格: | 1--10000 USD |
パッケージの詳細: | バンドル + キャップ, Ply 木製ケース |
支払条件: | L/C,T/T |
属性 | 値 |
---|---|
材料グレード | TP347、TP347H、1.4550、1.4551 |
材料規格 | ASTM A213、ASME SA213、JIS G3459、EN10216-5、GOST 9941-81、ASTM A376、ASME SA376 |
NDT | ET、UT、HT、PT、PMI |
サイズOD | 31.75~165.2mm |
サイズ厚さ | 2~20mm |
サイズ長さ | 最大:34m/個 |
Yuhong GroupのASME SA213 TP347H グレードのステンレス鋼ボイラーチューブは、発電所用途向けに特別に設計されています。これらのチューブは、最終熱処理プロセス中に約950℃で2〜4時間制御された炉温度による安定化熱処理を受けます。
グレード | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | ニオブ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP347 | 最小:- 最大:0.08 |
最小:2.0 最大:- |
最小:1.0 最大:- |
最小:0.045 最大:- |
最小:0.03 最大:- |
最小:17 最大:19 |
- | 最小:9 最大:13 |
10*C~1.10 | / |
TP347H | 最小:0.04 最大:0.1 |
最小:2.0 最大:- |
最小:1.0 最大:- |
最小:0.045 最大:- |
最小:0.03 最大:- |
最小:17 最大:19 |
- | 最小:9 最大:13 |
8*C~1.10 | / |
グレード | 引張強さ(MPa)最小 | 降伏強度0.2%耐力(MPa)最小 | 伸び(50mmあたり%)最小 | 硬度 |
---|---|---|---|---|
TP347 | 515 | 205 | 35 | ロックウェルB(HRB)最大:90 ブリネル(HBW)最大:192 |
TP347H | 515 | 205 | 35 | ロックウェルB(HRB)最大:90 ブリネル(HBW)最大:192 |
TP347H には、ASTM No.7以上の粒度に関する追加要件があります。
ブランド名: | YUHONG |
モデル番号: | ASTM A213, ASME SA213, ASTM A376, ASME SA376, TP347, TP347H |
MOQ: | 1pc |
価格: | 1--10000 USD |
パッケージの詳細: | バンドル + キャップ, Ply 木製ケース |
支払条件: | L/C,T/T |
属性 | 値 |
---|---|
材料グレード | TP347、TP347H、1.4550、1.4551 |
材料規格 | ASTM A213、ASME SA213、JIS G3459、EN10216-5、GOST 9941-81、ASTM A376、ASME SA376 |
NDT | ET、UT、HT、PT、PMI |
サイズOD | 31.75~165.2mm |
サイズ厚さ | 2~20mm |
サイズ長さ | 最大:34m/個 |
Yuhong GroupのASME SA213 TP347H グレードのステンレス鋼ボイラーチューブは、発電所用途向けに特別に設計されています。これらのチューブは、最終熱処理プロセス中に約950℃で2〜4時間制御された炉温度による安定化熱処理を受けます。
グレード | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | ニオブ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP347 | 最小:- 最大:0.08 |
最小:2.0 最大:- |
最小:1.0 最大:- |
最小:0.045 最大:- |
最小:0.03 最大:- |
最小:17 最大:19 |
- | 最小:9 最大:13 |
10*C~1.10 | / |
TP347H | 最小:0.04 最大:0.1 |
最小:2.0 最大:- |
最小:1.0 最大:- |
最小:0.045 最大:- |
最小:0.03 最大:- |
最小:17 最大:19 |
- | 最小:9 最大:13 |
8*C~1.10 | / |
グレード | 引張強さ(MPa)最小 | 降伏強度0.2%耐力(MPa)最小 | 伸び(50mmあたり%)最小 | 硬度 |
---|---|---|---|---|
TP347 | 515 | 205 | 35 | ロックウェルB(HRB)最大:90 ブリネル(HBW)最大:192 |
TP347H | 515 | 205 | 35 | ロックウェルB(HRB)最大:90 ブリネル(HBW)最大:192 |
TP347H には、ASTM No.7以上の粒度に関する追加要件があります。